
Me déplacer dans l’agglomération
14 rue de l'hôtel de ville à Albi
Lundi de 14h à 18h
Du mardi au vendredi de 10h à 18h
Tél.: 05.63.38.43.43

Actifs : attestation de l'employeur et pièce d'identité
- 26 ans et +65 ans : pièce d'identité
Ayant droit SRU : pièce d'identité et attestation de la CMUC en cours de validité ou attestation du CCAS sur conditions de ressources permettant de justifier la catégorie ayant droit
Compte tenu des travaux en cours sur le secteur Bourdès / [...]
| Tout public | Billet unitaire | 1,10 € | 1,10 € | Bus |
| Billet aller-retour | 2,10 € | 1,05 € | ||
| 10 voyages | 10 € | 1 € | Espace Infos Transports ou dépositaires | |
| 25 voyages | 21 € | 0,84 € | ||
| 50 voyages | 37 € | 0,74 € | ||
| 100 voyages | 58 € | 0,58 € | ||
| Ayant droit SRU | Billet unitaire | 0,50 € | 0,50 € | Espace Infos Transports ou CCAS |
| 10 voyages 20 voyages | 4,50€ 9€ | 0,45€ 0,45 € | ||
| Actifs | 50 voyages | 29 € | 0,58 € | Espace Infos Transports |
| 100 voyages | 49 € | 0,49 € | ||
| 200 voyages | 85 € | 0,42 € | ||
| -26 ans et +65 ans | 100 voyages | 21 € | 0,21 € | Espace Infos Transports ou dépositaires |
| 200 voyages | 42 € | 0,21 € | ||
| Spécifiques scolaires | 375 voyages | 78 € | 0,21 € | Espace Infos Transports |
|
|
|
|
| |
| Personnes invalides | 100 voyages 200 voyages | 21 € 42 € | 0,21€ 0,21 € | Espace Infos Transports
Espace Infos Transports ou bus TPMR |
| 10 voyages TPMR | 11€ | 1,10 € | ||
Tél : 05 63 45 72 47
Fax : 05 63 45 72 45
Parc François Mitterrand
81160 Saint-Juéry
17 communes partenaires - Albi.fr, le site des ambassadeurs de l’Albigeois - Office de tourisme d’Albi - Le site de la Cité épiscopale - Conseil Général du Tarn - Chambre de commerce du Tarn - Chambre de métiers et de l'artisanat du Tarn - Chambre d’agriculture du Tarn - Préfecture du Tarn







